札幌の月の出・月の入り(今月・来月)
時刻は日本時間。月齢は21時の値、「今日」の行は色つきで表示しています。天文計算による概算(±数分)で、地形や建物は考えていません。
2026年11月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 月の形・呼び名 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 21:50 | 12:32 | 21.8 | 二十二日月 |
| 2日(月) | 23:09 | 13:07 | 22.8 | 下弦 5:28 |
| 3日(火) | — | 13:34 | 23.8 | 二十四日月 |
| 4日(水) | 0:27 | 13:58 | 24.8 | 二十五日月 |
| 5日(木)今日 | 1:41 | 14:19 | 25.8 | 二十六夜月 |
| 6日(金) | 2:52 | 14:40 | 26.8 | 二十七日月 |
| 7日(土) | 4:01 | 15:01 | 27.8 | 二十八日月 |
| 8日(日) | 5:10 | 15:24 | 28.8 | 晦日月 |
| 9日(月) | 6:19 | 15:51 | 0.2 | 新月 16:02 |
| 10日(火) | 7:26 | 16:23 | 1.2 | 二日月 |
| 11日(水) | 8:29 | 17:03 | 2.2 | 三日月 |
| 12日(木) | 9:26 | 17:50 | 3.2 | 四日月 |
| 13日(金) | 10:15 | 18:45 | 4.2 | 五日月 |
| 14日(土) | 10:55 | 19:46 | 5.2 | 六日月 |
| 15日(日) | 11:29 | 20:50 | 6.2 | 七日月 |
| 16日(月) | 11:56 | 21:56 | 7.2 | 八日月 |
| 17日(火) | 12:20 | 23:02 | 8.2 | 上弦 20:48 |
| 18日(水) | 12:42 | — | 9.2 | 十日夜の月 |
| 19日(木) | 13:01 | 0:07 | 10.2 | 十一日月 |
| 20日(金) | 13:21 | 1:14 | 11.2 | 十二日月 |
| 21日(土) | 13:43 | 2:23 | 12.2 | 十三夜月 |
| 22日(日) | 14:06 | 3:34 | 13.2 | 小望月 |
| 23日(月) | 14:36 | 4:50 | 14.2 | 十五夜 |
| 24日(火) | 15:12 | 6:07 | 15.2 | 満月 23:54 |
| 25日(水) | 15:59 | 7:24 | 16.2 | 立待月 |
| 26日(木) | 16:58 | 8:36 | 17.2 | 居待月 |
| 27日(金) | 18:10 | 9:37 | 18.2 | 寝待月 |
| 28日(土) | 19:29 | 10:26 | 19.2 | 更待月 |
| 29日(日) | 20:49 | 11:05 | 20.2 | 二十一日月 |
| 30日(月) | 22:07 | 11:35 | 21.2 | 二十二日月 |
2026年12月
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 月の形・呼び名 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 23:23 | 12:01 | 22.2 | 下弦 15:09 |
| 2日(水) | — | 12:22 | 23.2 | 二十四日月 |
| 3日(木) | 0:36 | 12:43 | 24.2 | 二十五日月 |
| 4日(金) | 1:47 | 13:04 | 25.2 | 二十六夜月 |
| 5日(土) | 2:56 | 13:26 | 26.2 | 二十七日月 |
| 6日(日) | 4:05 | 13:53 | 27.2 | 二十八日月 |
| 7日(月) | 5:13 | 14:22 | 28.2 | 二十九日月 |
| 8日(火) | 6:18 | 15:00 | 29.2 | 晦日月 |
| 9日(水) | 7:18 | 15:44 | 0.5 | 新月 9:52 |
| 10日(木) | 8:10 | 16:37 | 1.5 | 二日月 |
| 11日(金) | 8:53 | 17:36 | 2.5 | 三日月 |
| 12日(土) | 9:30 | 18:39 | 3.5 | 四日月 |
| 13日(日) | 9:58 | 19:44 | 4.5 | 五日月 |
| 14日(月) | 10:24 | 20:49 | 5.5 | 六日月 |
| 15日(火) | 10:46 | 21:55 | 6.5 | 七日月 |
| 16日(水) | 11:05 | 23:01 | 7.5 | 八日月 |
| 17日(木) | 11:25 | — | 8.5 | 上弦 14:43 |
| 18日(金) | 11:46 | 0:08 | 9.5 | 十日夜の月 |
| 19日(土) | 12:08 | 1:18 | 10.5 | 十一日月 |
| 20日(日) | 12:36 | 2:31 | 11.5 | 十二日月 |
| 21日(月) | 13:08 | 3:47 | 12.5 | 十三夜月 |
| 22日(火) | 13:51 | 5:05 | 13.5 | 小望月 |
| 23日(水) | 14:45 | 6:18 | 14.5 | 十五夜 |
| 24日(木) | 15:52 | 7:24 | 15.5 | 満月 10:28 |
| 25日(金) | 17:07 | 8:18 | 16.5 | 立待月 |
| 26日(土) | 18:29 | 9:02 | 17.5 | 居待月 |
| 27日(日) | 19:48 | 9:34 | 18.5 | 寝待月 |
| 28日(月) | 21:04 | 10:02 | 19.5 | 更待月 |
| 29日(火) | 22:19 | 10:25 | 20.5 | 二十一日月 |
| 30日(水) | 23:31 | 10:47 | 21.5 | 二十二日月 |
| 31日(木) | — | 11:07 | 22.5 | 下弦 3:59 |
スポンサーリンク
札幌で月を見るときの目安
札幌は8都市でいちばん北にあるため、季節によって月の出入りの時刻が大きく変わり、東京との差が30分以上になる日もあります。冬の満月は高く昇り、雪明かりと合わさってとても明るい夜になります。
月の出から1時間ほどは月が低く、建物や山に隠れやすい時間帯です。そのかわり、昇ったばかりの月は大きく、オレンジ色に見えることがあります(月が大きく・赤く見える理由)。満月のころは日の入りとほぼ同時に東から昇り、上弦のころは昼すぎに昇って真夜中に沈み、下弦のころは真夜中に昇って昼ごろ沈みます。
いまの月の形と、今夜月が見える時間帯は今日の月(地点を「札幌」に切り替え)で確認できます。
よくある質問
札幌の月の出の時刻は毎日どのくらい変わりますか?
平均すると1日に約50分ずつ遅くなります。ただし月の通り道の傾きによって、1日あたり20分台から1時間以上まで変わります。表で前後の日と見比べてみてください。
月の出の時刻はどこで月が見えたときですか?
月の上の端が、平らな地平線に接した瞬間の時刻です。実際には山や建物があるため、月が見えるのはこの時刻より少し遅くなります。
月の出・月の入りの時刻が「—」の日があるのはなぜですか?
月の出は毎日約50分ずつ遅れるため、およそ1か月に1回、月の出(または月の入り)が翌日にずれ込んでその日には起こらない日があります。
ほかの都市の月の出・月の入り
スポンサーリンク